| Год | Название | Издание | Кат. | Пруф |
|---|
| 2026 | Интернет торговля и экономическая активность в регионах России | Экономическая политика | статья | — |
| 2025 | Наукастинг и прогнозирование ВВП России и его компонентов с помощью квантильных моделей | Прикладная эконометрика | статья | — |
| 2025 | Влияние асимметричной жесткости номинальных заработных плат на фискальную и денежно-кредитную политику в России | Вестник Института экономики Российской академии наук | статья | — |
| 2024 | Экономическая сложность и неравенство доходов в регионах России | Вопросы экономики | статья | — |
| 2024 | Построение и калибровка DSGE модели для российской экономикис использованием импульсных откликов векторной авторегрессии | Прикладная эконометрика | статья | — |
| 2024 | Имитационный анализ OLG-модели с гетерогенными предпочтениями и способностями к обучению | Экономический журнал Высшей школы экономики | статья | — |
| 2024 | Can today's and tomorrow's world uniformly gain from carbon taxation? | European Economic Review | статья | — |
| 2024 | Анализ динамики цен на краткосрочную аренду жилья в Москве с применением гедонического метода | Деньги и кредит | статья | — |
| 2024 | Анализ фискальных мультипликаторов для российской экономики на основе DSGE-модели с предпочтениями Яймовича и Ребело | Экономическая политика | статья | — |
| 2024 | Time-varying parameters error correction model for real ruble exchange rate and oil prices: What has changed due to capital control and sanctions? | Russian Journal of Economics | статья | — |
| 2024 | Hedonic Price Indices for Moscow Short-Term Rental Housing | Russian Journal of Money and Finance | статья | — |
| 2024 | Сценарная оценка макроэкономических эффектов прогрессивного налогообложения в России | Финансовый журнал | статья | — |
| 2023 | Оценка макроэкономических эффектов от ожидаемого сокращения нефтегазовых доходов | Вопросы экономики | статья | — |
| 2023 | Макроэкономическая роль залогового ограничения в странах, зависимых от экспорта ресурсов | Экономика и математические методы | статья | — |
| 2023 | Прогнозирование инфляции в России с помощью TVP-модели с байесовским сжатием параметров | Вопросы статистики | статья | — |
| 2023 | Моделирование связи курса доллара к рублю с ценами на нефть на основе копул | Деньги и кредит | статья | — |
| 2023 | Разработка OLG-модели с гетерогенными предпочтениями и способностями к обучению для анализа политики в сфере высшего образования | Экономический журнал Высшей школы экономики | статья | — |
| 2023 | Климатические риски и финансовая стабильность: роль центральных банков и выводы для России | Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика | статья | — |
| 2023 | General equilibrium model with the entrepreneurial sector for the Russian economy | Russian Journal of Economics | статья | — |
| 2023 | Copula-Based Modelling of Relationship Between Dollar/Rouble Exchange Rate and Oil Prices | Russian Journal of Money and Finance | статья | — |
| 2023 | Оценка гетерогенных параметров динамики дохода и межвременных потребительских предпочтений | Финансовый журнал | статья | — |
| 2023 | Эконометрическое моделирование функции спроса на краткосрочную аренду жилья (на примере Airbnb в Москве) | Журнал Новой экономической ассоциации | статья | — |
| 2023 | Заработная плата, возраст и экономический рост: оценки для России | Вопросы экономики | статья | — |
| 2022 | Конвергенция неравенства доходов в российских регионах | Пространственная экономика | статья | — |
| 2022 | Моделирование зависимости обменного курса рубля от цен на нефть с использованием нейронных сетей | Прикладная информатика | статья | — |
| 2022 | DSGE-модели с гетерогенными агентами: новый взгляд на особенности функционирования экономики | Вопросы экономики | статья | — |
| 2022 | Наукастинг: оценка изменения ключевых макроэкономических показателей с использованием методов машинного обучения | Вопросы экономики | статья | — |
| 2022 | Об использовании моделей панельных данных для прогнозирования темпов роста отраслей российской обрабатывающей промышленности | Экономическое развитие России | статья | — |
| 2022 | О снижении эластичности ВВП, потребления и инвестиций в России по ценам на нефть | Прикладная эконометрика | статья | — |
| 2022 | Оценка потребительского поведения домохозяйств в РФ | Вопросы экономики | статья | — |
| 2022 | Детерминанты цены на краткосрочную аренду жилья в экономике совместного потребления (на примере Airbnb в г. Москве) | Прикладная эконометрика | статья | — |
| 2022 | Monetary policy for a resource-rich economy and the zero lower bound | Economic Policy | статья | — |
| 2022 | Оценка влияния налогообложения выбросов СО2 на российскую отрасль нефтедобычи | Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика | статья | — |
| 2022 | Numerical Search for a Global Solution in a Two-Mode Economy Model with an Exhaustible Resource of Hydrocarbons | Mathematical Models and Computer Simulations | статья | — |
| 2022 | Income Inequality and Propensity to Consume in Russia’s Regions | Regional Research of Russia | статья | — |
| 2022 | Анализ динамики доходов домохозяйств России на основе базы данных РМЭЗ | Финансы: теория и практика | статья | — |
Источник: data/publikacii_2022-2026.md (28.08, открытые источники, полнота не гарантирована)