| Год | Название | Издание | Кат. | Пруф |
|---|
| 2026 | Сентимент и денежно-кредитная политика | журнал Журнал Новой экономической ассоциации | статья | — |
| 2026 | Денежно-кредитная политика Банка России в условиях диагностических ожиданий | журнал Вопросы экономики | статья | — |
| 2026 | Задачи по эконометрике вводного уровня: Задачник | книга | книга | — |
| 2025 | Асимметрия денежно-кредитной политики Банка России: влияние на макроэкономические показатели | журнал Вопросы экономики | статья | — |
| 2025 | Влияние удобочитаемости пресс-релизов Банка России на инфляционные ожидания: экспериментальный поход | журнал Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика | статья | — |
| 2025 | Оценка и прогнозирование кривых доходности денежного рынка России | журнал Деньги и кредит | статья | — |
| 2025 | Преподавание макроэкономики в современных условиях | журнал Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова | статья | — |
| 2025 | Влияние инфляционного таргетирования на инфляцию | журнал Финансы: теория и практика | статья | — |
| 2025 | Долгосрочная нейтральность денег: наблюдается ли она в России? | журнал Экономическая политика | статья | — |
| 2025 | Моделирование монетарной политики: современный подход | сборник Исследования по цифровой экономике. Коллективная монография | книга | — |
| 2025 | Невредные советы студенту, пишущему ВКР: учебно-методическое пособие | книга | книга | — |
| 2025 | Опыт оценивания знаний студентов бакалавриата экономических специальностей (заметки преподавателей): Сборник методических материалов | книга | книга | — |
| 2025 | Исследования по цифровой экономике: Коллективная монография | книга | книга | — |
| 2024 | Идентификация монетарных сюрпризов с использованием внутридневных данных | журнал Вопросы экономики | статья | — |
| 2024 | Инфляционные ожидания | — | статья | — |
| 2024 | Экономико-математическая модель | — | статья | — |
| 2024 | Ценовая стабильность | — | статья | — |
| 2024 | Динамическая стохастическая модель общего равновесия | сборник Международная научная конференция "Ломоносовские чтения - 2016". «Экономическая наука и развитие университетских научных школ» (к 75-летию экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова): Сборник тезисов выступлений 530 с. ISBN 978-5-906783-28-8 | книга | — |
| 2023 | Полезна ли кривая Филлипса для прогнозирования инфляции в России? | журнал Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика | статья | — |
| 2023 | Выявление процикличности методом спектрального анализа | журнал Вестник Института экономики Российской академии наук | статья | — |
| 2023 | Прогнозирование оттока депозитов населения на основе интенсивности поисковых запросов. Финансы: теория и практика | журнал Финансы: теория и практика | статья | — |
| 2023 | Экономика России в контексте мирового развития. Глобальные процессы или дивергенция центров развития? / под редакцией С.К. Дубинина | книга | книга | — |
| 2022 | Влияет ли неравенство доходов на инфляцию в России? | журнал Вопросы экономики | статья | — |
Источник: data/publikacii_2022-2026.md (28.08, открытые источники, полнота не гарантирована)